
| ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ | |||||
| แบบอย่าง | ZH-180PX | ZH-220SL | |||
| ความเร็ว | 20-90 ถุง/นาที | 20-90 ถุง/นาที | |||
| ขนาดถุง (มม.) | (W):50-150 (L):50-170 | (W):100-200 (L):100-310 | |||
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด | 320 (มม.) | 420 (มม.) | |||
| พลัง | 4KW/220V | 4KW/220V | |||
| ขนาด (มม.) | 1355(ยาว)*900(กว้าง)*1400(สูง) | 1500(ยาว)*1200(กว้าง)*1600(สูง) | |||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 350 | 450 | |||
| การใช้อากาศ | 0.3-0.5 ลบ.ม./นาที ; 0.6-0.8 เมกะปาสคาล | 0.4-0.6 ลบ.ม./นาที ; 0.6-0.8 เมกะปาสคาล | |||


