
| ข้อกำหนดทางเทคนิคพารามิเตอร์ของเครื่องชั่ง ZH-A2 | ||||
| แบบอย่าง | ZH-A2 | |||
| ช่วงน้ำหนักของถุงแต่ละใบ | 50 กรัม - 30 กิโลกรัม | |||
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | 0.1-10 กรัม | |||
| ความเร็วในการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 5-30 ถุง/นาที | |||
| ความจุของถังพัก | 4.5-25 ลิตร | |||
| ระบบควบคุม | PLC/MCU | |||
| แรงดัน/กำลังไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้าพิกัด | 220V ±10% 50Hz (60Hz) | |||



