
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคพารามิเตอร์ของเครื่องชั่ง ZH-A2 | ||||
| แบบอย่าง | ZH-A2 | |||
| ช่วงน้ำหนักของถุงต่อใบ | 50กรัม-30กิโลกรัม | |||
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | 0.1-10 กรัม | |||
| ความเร็วในการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 5-30 ถุง/นาที | |||
| ความจุถังบรรจุ | 4.5-25 ลิตร | |||
| ระบบควบคุม | พีแอลซี/เอ็มซียู | |||
| แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | AC220V ±10% 50Hz (60Hz) | |||



