แบบอย่าง | ZH-ASX4 | ZH-AMX4 |
ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 5-100 กรัม | 10-2000 กรัม |
ความเร็วในการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 50 ถุง/นาที | 50ถุง/นาที |
ความแม่นยำ | 土0.1-1.ก | 土0.2-2g |
ปริมาตรถัง (ลิตร) | 0.5 ลิตร | 3L |
วิธีการขับรถ | มอเตอร์สเต็ปเปอร์ | |
ผลิตภัณฑ์แม็กซ์ | 4 | 4 |
อินเทอร์เฟซ | 7 นิ้ว HMI/10 นิ้ว HMI | |
พารามิเตอร์พลังงาน | 220V50/60Hz1000W | 220V50/60Hz1000W |
ขนาดบรรจุภัณฑ์(มม.) | 750(ยาว)*650(กว้าง)*600(สูง) | 1070(ยาว)*1020(กว้าง*930(สูง) |
น้ำหนักรวม (กก.) | 130 | 180 |
02:17